Min form
| Min form nå (17.12.2025) |
Sammenlign med: I fjor (17.12.2011) |
|
|---|---|---|
| Alder | 30 | 29 |
| Høyde | 165 | 165 |
| Vekt | 53 Kg | 53 Kg |
| BMI | 21 (Normal) | 21 (Normal) |
| VO2 max | 76 | 76 |
| Hvilepuls | 50 | 53 |
| Makspuls | 180 | 181 |
| Hvilestoffskifte | 1451 kalorier | 1451 kalorier |
| Proteinbehov | 55g/dag | 58g/dag |
| Cooper-test | 2500 m (God) | 2493 m (God) |
| Kondisjonsalder | 22 | 22 |
| 60-meteren | 10,5 sek | 11 sek |
| Armhevinger | 46 | 40 |
| 1RM benk | 87 Kg | 74 Kg |
En del av dataene over er regnet ut fra kroppsanalyse og Gfit-sensor. Du kan også redigere dataene manuelt.
Rediger